Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

  • Администратор

Обновление установлено, теперь перейдем к изменениям!

Все указанные умения относятся к подклассу «Инженер» и специализации «Робототехник». После изменений общий урон данной специализации должен снизиться на 10 - 15%.

 

● Пулемётное гнездо

Урон снижен

Спойлер

+1 618%+176 → 247%+70

+2 644%+216 → 258%+86

+3 671%+284 → 268%+114

+4 697%+716 → 279%+286

+5 723%+808 → 289%+323

+6 882%+1230 → 353%+492

+7 908%+2978 → 363%+1191

+8 935%+3515 → 374%+1406

+9 961%+4110 → 384%+1644

+10 987%+8422 → 395%+3369

+11 1146%+14123 → 458%+5649

+12 1172%+15807 → 469%+6323

+13 1199%+17506 → 480%+7002

+14 1225%+19217 → 490%+7687

+15 1251%+20944 → 500%+8378

+16 1410%+29126 → 564%+11650

+17 1436%+31677 → 574%+12671

+18 1463%+34354 → 585%+13742

+19 1489%+37258 → 596%+14903

+20 1515%+40406 → 606%+16162

+21 1674%+53791 → 670%+21500

 

● Тяжелая пушка
Урон снижен

Спойлер

+1 631%+599 → 316%+300

+2 640%+668 → 320%+334

+3 649%+738 → 325%+369

+4 659%+1990 → 330%+995

+5 668%+2377 → 334%+1189

+6 743%+7111 → 372%+3556

+7 752%+8190 → 376%+4095

+8 762%+10030 → 381%+5015

+9 771%+11219 → 386%+5610

+10 780%+12420 → 390%+6210

+11 855%+17758 → 428%+8879

+12 865%+19360 → 433%+9680

+13 874%+20988 → 437%+10494

+14 883%+22801 → 442%+11401

+15 892%+24769 → 446%+12340

+16 968%+33209 → 484%+16604

+17 977%+36083 → 489%+18402

 

● Ледяная башня
Урон повышен

Спойлер

+1 391%+277 → 1173%+831

+2 410%+748 → 1230%+2244

+3 430%+982 → 1290%+2946

+4 450%+2198 → 1350%+6594

+5 469%+2832 → 1407%+8496

+6 548%+4472 → 1644%+13416

+7 568%+5148 → 1704%+15444

+8 587%+5879 → 1761%+17637

+9 607%+6723 → 1821%+20169

+10 627%+7684 → 1881%+23052

+11 706%+11131 → 2118%+33393

 

●  Башня с пилами
Урон снижен

Спойлер

+1 1657%+10267 → 331%+2053

+2 1711%+12520 → 342%+2504

+3 1764%+13970 → 353%+2794

+4 1818%+15433 → 363%+3087

+5 1871%+16910 → 374%+3382

+6 2123%+23853 → 425%+4471

+7 2176%+25875 → 435%+5175

+8 2229%+28110 → 449%+5622

+9 2283%+30536 → 457%+6107

+10 2336%+33161 → 467%+6632

+11 2588%+44318 → 517%+8864

+12 2641%+48138 → 528%+9628

+13 2695%+52282 → 539%+10456

+14 2748%+56783 → 550%+11375

 

● Механическая турель
Урон повышен

Спойлер

+1 618%+176 → 1236%+352

+2 644%+216 → 1288%+432

+3 671%+284 → 1342%+568

+4 697%+716 → 1394%+1432

+5 723%+808 → 1446%+1616

+6 882%+1230 → 1764%+2460

+7 908%+2978 → 1816%+5956

+8 935%+3515 → 1870%+7030

+9 961%+4110 → 1922%+8220

+10 987%+8422 → 1974%+8422

+11 1146%+14123 → 2292%+28246

+12 1172%+15807 → 2344%+31614

+13 1199%+17506 → 2398%+35012

+14 1225%+19217 → 2450%+38434

+15 1251%+20944 → 2502%+41888

+16 1410%+29126 → 2820%+58252

+17 1436%+31677 → 2872%+63354

+18 1463%+34354 → 2926%+68708

+19 1489%+37258 → 2978%+74516

+20 1515%+40406 → 3030%+80812

+21 1674%+53791 → 3348%+107582

 

● Механическая пушка
Урон снижен

Спойлер

+1 631%+599 → 505%+479

+2 640%+668 → 512%+534

+3 649%+738 → 519%+590

+4 659%+1990 → 527%+1592

+5 668%+2377 → 534%+1907

+6 743%+7111 → 594%+5689

+7 752%+8190 → 602%+6552

+8 762%+10030 → 610%+8024

+9 771%+11219 → 617%+8975

+10 780%+12420 → 624%+9936

+11 855%+17758 → 684%+14206

+12 865%+19360 → 692%+15488

+13 874%+20988 → 699%+16790

+14 883%+22801 → 706%+18241

+15 892%+24769 → 714%+19815

+16 968%+33209 → 774%+26567

+17 977%+36083 → 782%+28866

 

● Механическая ледяная башня
Урон повышен

Спойлер

+1 391%+277 → 1564%+1108

+2 410%+748 → 1640%+2992

+3 430%+982 → 1720%+3928

+4 450%+2198 → 1800%+8792

+5 469%+2832 → 1876%+11328

+6 548%+4472 → 2192%+17888

+7 568%+5148 → 2272%+20592

+8 587%+5879 → 2348%+23516

+9 607%+6723 → 2428%+26892

+10 627%+7684 → 2508%+30736

+11 706%+11131 → 2824%+44524

 

●  Механические дисковые пилы
Урон снижен

Спойлер

+1 1657%+10267 → 497%+3080

+2 1711%+12520 → 513%+3756

+3 1764%+13970 → 529%+4191

+4 1818%+15433 → 546%+4630

+5 1871%+16910 → 561%+5073

+6 2123%+23853 → 637%+7196

+7 2176%+25875 → 653%+7762

+8 2229%+28110 → 669%+8434

+9 2283%+30536 → 685%+9161

+10 2336%+33161 → 701%+9948

+11 2588%+44318 → 776%+13296

+12 2641%+48138 → 792%+14442

+13 2695%+52282 → 808%+15685

+14 2748%+56783 → 824%+17035

 

● Мехаутка
Перезарядка умения снижена с 10 до 6 секунд
ОЗ Мехаутки от ОЗ инженера повышено с 70% до 140%
Урон повышен

Спойлер

+1 200%+7 → 600%+21

+2 210%+14 → 630%+42

+3 221%+60 → 662%+180

+4 232%+69 → 696%+207

+5 243%+232 → 729%+696

+6 255%+317 → 765%+951

+7 268%+744 → 804%+2232

+8 281%+993 → 843%+2979

+9 295%+1176 → 885%+3528

+10 310%+1363 → 930%+4089

+11 326%+1567 → 978%+4701

+12 342%+1804 → 1026%+5412

+13 359%+2078 → 1077%+6234

+14 377%+2394 → 1131%+7182

 

● Меха-разряд
Урон повышен

Спойлер

+1 346%+114 → 519%+171

+2 354%+438 → 531%+657

+3 362%+512 → 543%+768

+4 371%+1565 → 557%+2348

+5 379%+2106 → 569%+3159

+6 433%+6641 → 650%+9962

+7 442%+8775 → 663%+13163

+8 450%+10365 → 675%+15548

+9 458%+11981 → 687%+17977

+10 467%+13738 → 7015%+20607

+11 521%+20114 → 782%+30171

+12 529%+23120 → 794%+34680

+13 538%+26573 → 807%+39860

 

● Меха-сирена
Перезарядка умения снижена с 15 до 12 секунд
Урон повышен

Спойлер

+1 152%+73 → 760%+365

+2 160%+199→ 800%+995

+3 167%+509 → 835%+2545

+4 174%+666 → 870%+3330

+5 181%+1489 → 905%+7445

+6 213%+2408 → 1065%+12040

+7 221%+2835 → 1105%+14175

+8 228%+3268 → 1140%+16340

+9 235%+3725→ 1175%+18625

+10 242%+4250 → 1210%+21250

+11 274%+5885 → 1370%+29425

+12 282%+6723 → 1410%+33615

 

● Меха-бомба
Перезарядка снижена с 21 до 16 секунд
Урон повышен
Новое: Добавлена стихия огня

Спойлер

+1 882%+1491 → 1762%+2982

+2 912%+3809 → 1824%+7618

+3 942%+4533 → 1884%+9066

+4 973%+9476 → 1946%+18952

+5 1003%+10855 → 2006%+21710

+6 1166%+17525 → 2332%+35050

+7 1196%+19573 → 2392%+39146

+8 1226%+21640 → 2452%+43280

+9 1257%+23726 → 2514%+47452

+10 1287%+25826 → 2754%+51652

+11 1449%+35155 → 2898%+70310

+12 1480%+38152 → 2960%+76304

+13 1510%+41396 → 3020%+82792

+14 1540%+44897 → 3080%+89794

+15 1571%+48694 → 3142%+97388

 

● Гравитационная бомба
Перезарядка умения снижена с 14 до 12 секунд
Урон повышен

Спойлер

+1 173%+114 → 173%+342

+2 182%+375 → 182%+1125

+3 190%+448 → 190%+1344

+4 198%+1157 → 198%+3471

+5 207%+1501 → 207%+4503

+6 245%+4131 → 245%+12393

+7 253%+5323 → 253%+15969

+8 261%+6232 → 261%+18696

+9 270%+7155 → 270%+21465

+10 278%+8152 → 278%+24456

+11 316%+11266 → 316%+33798

+12 324%+12869 → 324%+38607

+13 333%+14697 → 333%+44091

 

Драконий камень усиления III

 

Изменены дополнительные характеристики, которые можно получить случайным образом при создании ДКУ.
В некоторых ДКУ изменен основной показатель.

Грозного
Физ. атака 69 →187
Маг атака 69 →169
ОЗ 702 → 9680
Новое: Восстановление ОМ 100
Новое: Максимум ОМ 19360

Неукротимого
Физ. атака 84 → 237
Новое: Восстановление ОМ 100
Максимум ОЗ 893 → 12200
Новое: Максимум ОМ → 24400

Яростного
Маг атака 84 → 212
Новое: Восстановление ОМ 100
Максимум ОЗ 893 → 12200
Новое: Максимум ОМ → 24400

Водного
Новое: Восстановление ОМ 100
Новое: Максимум ОМ 14240
Максимум ОЗ 513 → 7120

Одержимого
Изменен основной показатель ОЗ: 8391 → 42480
Физ. атака 143 → 403
Маг. атака 143 → 364
Новое: Восстановление ОМ - 100
Новое: Максимум ОМ 41440

Стремительного
Физ. атака 95 → 268
Маг. атака 95 → 241
Новое: Восстановление ОМ - 100
Максимум ОЗ 1015 →13760
Новое: Максимум ОМ 27520

Пылающего
Новое: Восстановление ОМ - 100
Максимум ОЗ 1015 513 → 7120
Новое: Максимум ОМ 14240

Юного
Изменен основной показатель ОЗ: 8391 → 42480
Физ. атака 143 → 403
Маг. атака 143 → 363
Новое: Восстановление ОМ - 100
Новое: Максимум ОМ 41440

Светлого
Новое: Восстановление ОМ - 100
Максимум ОЗ 513 - 7120
Новое: Максимум ОМ 14240

Сумрачного
Изменен основной показатель ОЗ: 8391 → 42480
Физ. атака 143 → 403
Маг. атака 143 → 363
Новое: Восстановление ОМ - 100
Новое: Максимум ОМ 41440

Непреклонного
Физ. атака 67 → 187
Маг. атака 67 → 169
Новое: Восстановление ОМ - 100
Максимум ОЗ 702 → 2680
Новое: Максимум ОМ 19360

Темного
Новое: Восстановление ОМ - 100
Максимум ОЗ 513 → 7120
Новое: Максимум ОМ - 14240

Лучезарного
Изменен основной показатель ОЗ:8391 → 42480
Физ. атака 143 → 403
Маг. атака 143 → 363
Новое: Восстановление ОМ - 100
Новое: Максимум ОМ 41440

Мудрого
Новое: Восстановление ОМ - 100
Максимум ОЗ 13760
Новое: Максимум ОМ - 27520

Безжалостного
Физ. атака 64 → 181
Маг. атака 64 → 163
Новое: Восстановление ОМ - 100
Максимум ОЗ 679 - 9360
Новое: Максимум ОМ - 18720

Могучего
Физ. атака 95 → 268
Маг. атака 95 → 241
Новое: Восстановление ОМ - 100
Максимум ОЗ 679 - 13760
Новое: Максимум ОМ - 27520

Беспечного (Выносливость 531)
Изменен основной показатель ОЗ: 29325 -> 44700
Физ. атака 66 → 185
Маг. атака 66 → 167
Новое: Восстановление ОМ - 100
Новое: Максимум ОМ - 12000

Талантливого
Физ. атака 83 → 235
Маг. атака 83 → 188
Новое: Восстановление ОМ - 100
Максимум ОЗ 886 - 13080

Jjeu_RhHYMU.jpg?size=1896x615&quality=95

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
×
×
  • Создать...